Regiony wodne
⚠️ To jedyna geografia tego pliku: nie ma w nim ani gminy, ani powiatu. RZGW jest też tym, kto ogłasza konkursy ofert.
| RZGW | Obwodów | Bez umowy | Udział |
|---|---|---|---|
| RZGW w Gdańsku | 576 | 61 | 10,6 % |
| RZGW w Białymstoku | 424 | 53 | 12,5 % |
| RZGW w Bydgoszczy | 287 | 86 | 30,0 % |
| RZGW w Szczecinie | 272 | 74 | 27,2 % |
| RZGW w Poznaniu | 266 | 67 | 25,2 % |
| RZGW we Wrocławiu | 122 | 4 | 3,3 % |
| RZGW w Warszawie | 93 | 1 | 1,1 % |
| RZGW w Krakowie | 52 | 3 | 5,8 % |
| RZGW w Lublinie | 46 | 6 | 13,0 % |
| RZGW w Rzeszowie | 37 | 0 | 0,0 % |
| RZGW w Gliwicach | 30 | 1 | 3,3 % |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu obwodowi. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie obwodów rybackich w obwodów rybackich. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje właściwy RZGW.
Za wpis w tym zestawieniu nikt nie płaci i nikt nie może żądać jego usunięcia: to otwarte dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poprawić lub usunąć dane.